Squad Hyperion | Contact Center Intelligence | Mayo 2026
Comparación de KPIs en Contact Center según la precisión de la categorización del Voicebot. Los errores de comprensión e intención degradan los tiempos y la resolución.
| Categoría que etiquetó el Voicebot | Categoría Real de la Necesidad (PCA - Robot de IA) | Casos (N) | % de la Muestra | Causa del Fallo Conversacional |
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT_ITINERARY | RECORD_LOCATOR | 18 | 6.0% | El NLU falló al detectar el tema y derivó por defecto. |
| PURCHASE | RECORD_LOCATOR | 16 | 5.3% | Cliente compró pasaje y busca confirmar su PNR, el bot lo mantiene en flujo de compra estándar. |
| CHANGE | RECORD_LOCATOR | 12 | 4.0% | El NLU falló al detectar el tema y derivó por defecto. |
| CHECK_IN | RECORD_LOCATOR | 5 | 1.7% | El NLU falló al detectar el tema y derivó por defecto. |
| CLAIM | OTHER_INQUIRY | 5 | 1.7% | El NLU falló al detectar el tema y derivó por defecto. |
| RECORD_LOCATOR | FLIGHT_ITINERARY | 5 | 1.7% | El NLU falló al detectar el tema y derivó por defecto. |
| OTHER | BAGGAGE_INFORMATION | 5 | 1.7% | El NLU falló al detectar el tema y derivó por defecto. |
| CHANGE | FLIGHT_ITINERARY | 5 | 1.7% | El NLU falló al detectar el tema y derivó por defecto. |
Las filas representan la categoría asignada por el Voicebot en tiempo real. Las columnas representan la categoría real clasificada por el robot de IA PCA (Post Contact Analysis) tras finalizar la llamada. La diagonal refleja coincidencia. Las celdas fuera de la diagonal indican desviaciones (mismatch). Pasa el cursor sobre las celdas para ver los cruces detallados.
| Cat. Voicebot \ Real PCA (Robot IA) | ACCOUNT | ALLOWED_ITEMS | BAGGAGE_INFORMATION | BAGGAGE_ISSUES | BAGGAGE_PURCHASE | CHANGE | CHECK_IN | CONTACT_INFO | FFP_BENEFITS | FLIGHT_ITINERARY | MINORS | OTHER_INQUIRY | PETS | PURCHASE | RECORD_LOCATOR | REFUND | SEATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOUNT | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| ALLOWED_ITEMS | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BAGGAGE_INFORMATION | - | - | 20 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BAGGAGE_ISSUES | - | - | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| BAGGAGE_PURCHASE | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHANGE | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 12 | - | 1 |
| CHECK_IN | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | - | - |
| CLAIM | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - |
| FFP_BENEFITS | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLIGHT_ITINERARY | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 2 | 18 | - | - |
| MINORS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| OTHER | - | - | 5 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | 5 | - | - |
| PETS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| PURCHASE | 3 | - | - | - | 5 | 1 | 3 | - | - | 4 | 1 | - | - | 5 | 16 | - | - |
| RECORD_LOCATOR | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 15 | - | - |
| REFUND | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - |
| SEATS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNCLASSIFIED | 1 | - | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 6 | - | - |
| Alineación | Categorías | Transcripciones y Logs de Llamada |
|---|
El 100% de los fallos de contención en el flujo de RECORD_LOCATOR ocurre porque el cliente no tiene a mano su código de reserva (PNR de 6 letras).
El Voicebot actual solicita el PNR como parámetro obligatorio y bloquea la llamada si no se extrae correctamente.
Al no contar con una alternativa conversacional (búsqueda dinámica por Nombre, Apellidos, Fecha y Ruta), el bot deriva forzadamente al cliente a un agente humano, incrementando la carga del Contact Center en consultas puramente informativas.
El motor NLU actual presenta una sensibilidad descalibrada, gatillando intenciones basándose en palabras sueltas.
Por ejemplo, la mención de "compré un tiquete hace dos meses y quiero cambiarlo" gatilla la intención PURCHASE_STANDARD (Compra de tiquete) en lugar de CHANGE (Modificación).
Del mismo modo, consultas sobre transporte de perfumes o líquidos en equipaje de mano gatillan CLAIM_CREATION (Creación de Reclamos) al contener la palabra "control" o "reclamo".
CLAIM_CREATION (Creación de reclamo) y ofrece flujos de quejas en lugar de responder sobre límites de equipaje.
Consultas relativas a beneficios del Club LATAM Pass, tarjetas asociadas y acumulación de millas tienen un FCR del 0.0% en el Voicebot, derivando inmediatamente. El bot carece de servicios web (APIs) integrados que permitan consultar el estatus o saldo del programa en tiempo real de forma segura. Esto provoca que clientes con estatus Premium (Black, Platinum) sean transferidos a agentes humanos, quienes resuelven la consulta leyendo el perfil de LATAM Pass del cliente.
Propuesta estructurada para reducir el fallback y eliminar la tasa de desvío del 58.7% en un plazo de 12 meses.